Titel | Autor | Quelle |
---|---|---|
The fate of smectite in KOH solutions | Bauer, A. / Lanson, B. / Ferrage, E. / Emmerich, K. / Taubald, H. / Schild, D. / Velde, B. (2006) | American Mineralogist 91 (2006), 1313-1322 |
Application of capacitively-coupled and DC electrical resistivity imaging for mountain permafrost studies | Hauck, C. / Kneisel, C. (2006) |
Permafrost and Periglacial Processes 17 (2006), 169-177 |
Influence of snow temperature interpolation algorithm and dielectric mixing model coefficient on density and liquid water content determination in a cold seasonal snow pack | Niang, M. / Bernier, M. / Stacheder, M. / Brandelik, A. / van Bochove, E. (2006) |
Sensing and Imaging 7 (2006), 1-22 |
Spatial Time Domain Reflectometry for monitoring transient soil moisture profiles - Applications of the Soil Moisture Group | Becker, R. /Schlaeger, S. / Huebner, C. / Scheuermann, A. / Schaedel, W. (2006) | Proceedings of the German Microwave Conference, Karlsruhe, Deutschland, 2006 |
The classification of clay minerals with the help of STA-MS | Emmerich, K. / Wolters, F. (2006) | Kopplungstage, Bonn, Deutschland, 2006 |
Quantifying the ice content in low-altitude scree slopes using geophysical methods | Hauck, C. / Kneisel, C. (2006) | Proceedings 66th Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG), Bremen, Deutschland, 06.-03. März, 2006 |
Geophysical observation and 4-phase modelling of ice content evolution - GO4ICE | Hilbich, C. / Hauck, C. / Scherler, M. / Schudel, L. / Völksch, I. / Hoelzle, M. (2006) | Proceedings 66th Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG), Bremen, Deutschland, 06.-03. März, 2006 |
Material design and validation - methodology for a multi-layer subsurface barrier | Kemper, G. / Brandelik, A. / Emmerich, K. / Königer, F. / Stacheder, M. / Schuhmann, R. / Nüesch, R. (2006) |
Jahrestagung der Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V., Valkenburg, Niederlande, 2006 |
Dichtungskontrolle für Deponien mit dem TAUPE-System - ein Jahr Betrieb auf der Deponie | Koeniger, F. / Roth, J. / Rabl-Lasar, W / Schuhmann, R. / Nueesch, R. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis „Hintere Dollert“ des Landkreises Rastatt, Deutschland, 2006, 231-239 |
Integrale Bodenfeuchteermittlung durch Auswertung von RF-Signalen auf Hochspannungsleitungen: Der 'FreeLineSensor' | Koeniger, F. / Schmitt, G. / Schuhmann, R. / Stacheder, M. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis, Karlsruhe, Deutschland, 2006, 139-147 |
TDR als Monitoringsystem von Verschlüssen untertägiger Lager für gefährliche Abfälle | Königer, F. / Kemper, G. / Stacheder, M. / Emmerich, K. / Brandelik, A. / Schuhmann, R. / Nüesch, R. (2006) | Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis - SMG Workshop, Karlsruhe, Deutschland, 2006 |
Entwicklung der Bodenfeuchte an einer Rohrleckage - Experimente und numerische Modellierung | Mohrlok, U. / Bücker-Gittel, M. / Cata, C. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis, Karlsruhe, Deutschland, 2006, 257-264 |
Geophysical monitoring of dike water content | Rings, J. / Hauck, C. / Scheuermann, A. / Preko, K. (2006) | EGU General Assembly, Wien, Österreich, 2006 |
Volumetric soil water content monitoring of a dike using GPR techniques | Preko, K. / Wilhelm, H. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis (2006), 65-71 |
Bestimmung von Wassergehaltsverteilungen mit Hilfe von Electrical Resistivity Tomography | Rings, J. / Hauck, C. / Scheuermann, A. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis, Karlsruhe, Deutschland, 2006, 97-103 |
Geophysical observation and 4-phase modelling of ice content evolution - GO4ICE | Hilbich, C. / Hauck, C. / Scherler, M. / Schudel, L. / Völksch, I. / Hoelzle, M. (2006) | Proceedings 66th Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG), Bremen, Deutschland, 06.-03. März, 2006 |
Geophysical monitoring of dike water content | Rings, J. / Hauck, C. / Scheuermann, A. / Preko, K. (2006) | 66. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, Bremen, Deutschland, 06. - 09. März, 2006 |
Einbringtechnik für linienhafte TDR-Sensoren in bestehende Festkörper - geotechnische und messtechnische Aspekte | Scheuermann, A. / Wagner, N. / Kupfer, K. / Bieberstein, A. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis, Karslruhe, Deutschland, 2006, 223-229 |
Bodenfeuchtesensor für kostensensitive Anwendungen | Schlaeger, S. / Huebner, C. / Becker, R. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis, Karlsruhe, Deutschland, 2006, 23-29 |
Automatische Identifikation von Erdbodenzuständen | Stacheder, M. / Koeniger, F. / Schuhmann, R. / Schmitt, G. (2006) | R. Nueesch (2006): Berichtsband II Workshop, Karlsruhe, Deutschland, 2006, 249-256 |
Thermal Transformation of Sepiolite | Steudel, A. / Friedrich, F. / Weidler, P. / Nüesch, R. / Emmerich, K. (2006) | Jahrestagung der DTTG, Valkenburg, Niederlande, 2006 |
Thermal Transformation of Sepiolite | Steudel, A., Friedrich, F. / Weidler, P. / Nüesch, R. / Emmerich, K. (2006) |
Tagung CMS/GFA, 2006 |
Räumliche TDR-Sensor Sensitivitätscharakteristik in verlustbehafteten, stark dispersiven Böden | Wagner, N. / Kupfer, K. / Trinks, E. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis, 17. - 18. Oktober, 2006, 121-129 |
Feuchtemessung mit Spatial-TDR in großmaßstäblichen Modelldeichen aus Lehm | Wörsching, H. / Becker, R. / Schlaeger, S. / Bieberstein, A. (2006) | Berichtsband zum Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis, Karlsruhe, Deutschland, 17. - 18. Oktober, 2006, 215-221 |
Electromagnetic simulation of Time Domain Reflectometry Probes: Simplified Approaches to asses calibration curves, sensitivity, field extent and transient response | Becker, R. / Huebner, C. / Stacheder, M. (2006) | 3rd International Symposium and Workshop on Time Domain Reflectometry for Innovative Soils Applications, Purdue University, West Lafayette, USA, 2006 |
